CRYPTO CORRELATION LAB
加密资产相关性矩阵
用每日收益率观察主流币种之间的联动程度,识别高度同步与相对独立的价格行为。
观察窗口
RETURN CORRELATION
每日收益相关系数
| 资产 | BTC | ETH | SOL | BNB | XRP | DOGE | ADA | LINK | ARB | TON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC比特币 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ETH以太坊 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SOLSolana | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| BNBBNB | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| XRP瑞波币 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| DOGE狗狗币 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
| ADA艾达币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- |
| LINK链环 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
| ARBArbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- |
| TONToncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
MOVING TOGETHER
当前高度同向组合
LOWER CORRELATION
相对低相关组合
METHODOLOGY