COINGECKO × MARKETBIT AI
加密货币币种数据库
从市值排名进入项目资料,用中文理解每个币的用途、供应、历史高低点与市场位置。
当前收录250个市值领先币种
显示安全快照
| # | 资产 | 价格 | 1h | 24h | 7d | 市值 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$63,014.00 | +0.00% | -0.10% | -2.80% | 1.26万亿 | 88.96亿 | |
| 2 | US$1,878.73 | +0.00% | +0.00% | -2.00% | 2267.35亿 | 27.51亿 | |
| 3 | US$0.9992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1830.09亿 | 160.93亿 | |
| 4 | US$606.27 | +0.10% | -1.10% | +0.30% | 807.29亿 | 4.45亿 | |
| 5 | US$0.9996 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 718.49亿 | 29.92亿 | |
| 6 | US$1.00 | +0.20% | -0.30% | -3.70% | 627.27亿 | 3.79亿 | |
| 7 | US$75.38 | +0.10% | +0.10% | -1.20% | 439.34亿 | 5.69亿 | |
| 8 | US$0.3308 | +0.00% | -0.40% | +0.30% | 313.98亿 | 2.33亿 | |
| 9 | US$1.00 | -0.20% | -0.50% | +0.00% | 214.14亿 | 276.06万 | |
| 10 | US$57.38 | +0.70% | +2.20% | +4.90% | 127.64亿 | 1.17亿 | |
| 11 | US$0.0698 | +0.20% | -0.40% | -0.50% | 108.54亿 | 1.54亿 | |
| 12 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 97.97亿 | 7314.61万 | |
| 13 | US$0.0127 | +0.00% | -0.60% | +0.40% | 90.65亿 | 2509.86万 | |
| 14 | US$9.23 | +0.10% | +5.70% | -4.80% | 84.93亿 | 58.04万 | |
| 15 | US$487.58 | +0.10% | -0.80% | -4.40% | 82.3亿 | 6469.7万 | |
| 16 | US$410.00 | +0.30% | +1.10% | +8.30% | 77.04亿 | 6794.44万 | |
| 17 | US$9.40 | +0.30% | -0.30% | +12.20% | 70.33亿 | 3.05亿 | |
| 18 | US$0.1775 | +0.30% | -1.20% | -10.70% | 66.3亿 | 1.23亿 | |
| 19 | US$54.62 | +0.00% | +0.00% | -2.60% | 64.45亿 | 1286.11万 | |
| 20 | US$0.1569 | +0.00% | -1.20% | -4.20% | 54.12亿 | 5647.63万 | |
| 21 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 45.76亿 | 5838.14万 | |
| 22 | US$203.79 | +0.10% | -1.00% | -5.50% | 40.91亿 | 2.29亿 | |
| 23 | US$0.9992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 40.07亿 | 2.62亿 | |
| 24 | US$0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 39.61亿 | 802.89万 | |
| 25 | US$0.096 | -0.90% | -0.60% | -2.50% | 37.8亿 | 900.93万 | |
| 26 | US$1.34 | +0.20% | +0.70% | -0.60% | 36.92亿 | 1547.6万 | |
| 27 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 34.68亿 | 1.25亿 | |
| 28 | US$44.30 | +0.20% | +0.50% | -3.90% | 34.34亿 | 1.06亿 | |
| 29 | US$1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 30.06亿 | 5666.64 | |
| 30 | US$0.0651 | -0.10% | -1.30% | -6.50% | 28.52亿 | 2464.48万 | |
| 31 | US$0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 27.79亿 | 4724.35万 | |
| 32 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 27.58亿 | 0 | |
| 33 | US$0.6768 | +0.30% | -1.10% | -2.40% | 27.58亿 | 7210.07万 | |
| 34 | US$6.33 | +0.00% | -4.80% | -2.50% | 27.35亿 | 1.63亿 | |
| 35 | US$4,357.51 | +0.00% | +0.00% | +0.70% | 26.7亿 | 3980.11万 | |
| 36 | US$0.0000045 | +0.10% | -1.80% | -2.60% | 26.52亿 | 4077.01万 | |
| 37 | US$0.0478 | +0.30% | -1.90% | -2.90% | 22.61亿 | 328.48万 | |
| 38 | US$103.19 | -0.20% | -3.20% | +10.30% | 21.67亿 | 4007.79万 | |
| 39 | US$1.14 | +0.00% | +0.10% | +0.20% | 21.43亿 | 85.5万 | |
| 40 | US$1.62 | +0.30% | -1.60% | -0.70% | 21.07亿 | 5391.92万 | |
| 41 | US$3.28 | +0.80% | -0.50% | -17.60% | 20.45亿 | 1.07亿 | |
| 42 | US$4,375.44 | +0.00% | +0.10% | +0.70% | 19.12亿 | 3124.54万 | |
| 43 | US$196.41 | +0.20% | -0.80% | -4.50% | 18.85亿 | 4163.96万 | |
| 44 | US$0.0583 | +0.10% | +3.00% | +13.10% | 18.53亿 | 3246.71万 | |
| 45 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 17.17亿 | 4174.36万 | |
| 46 | US$0.6004 | +0.00% | -0.30% | -0.10% | 16.16亿 | 3891.93万 | |
| 47 | US$0.00000179 | -0.20% | -0.80% | -0.70% | 16.07亿 | 1227.5万 | |
| 48 | US$0.3242 | +0.20% | -1.10% | -6.90% | 15.78亿 | 3823.86万 | |
| 49 | US$0.9991 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 15.53亿 | 3707.06万 | |
| 50 | US$1.12 | -0.20% | +0.70% | -1.30% | 14.96亿 | 496.59万 | |
| 51 | US$0.4369 | -0.20% | -0.70% | +2.50% | 14.43亿 | 1258.94万 | |
| 52 | US$0.996 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | 13.37亿 | 30.78万 | |
| 53 | US$85.95 | +0.30% | -1.10% | -6.20% | 13.26亿 | 9190.28万 | |
| 54 | US$0.9991 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 13.19亿 | 90.56万 | |
| 55 | US$1.97 | +0.50% | +1.30% | +2.70% | 12.91亿 | 865.01万 | |
| 56 | US$0.7597 | +0.10% | -1.50% | -6.50% | 12.9亿 | 4617.9万 | |
| 57 | US$2.28 | +0.90% | -0.70% | +3.70% | 12.64亿 | 2367.26万 | |
| 58 | US$0.3461 | -0.10% | +0.00% | +11.50% | 12.46亿 | 9276.39万 | |
| 59 | US$0.9994 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 12.42亿 | 5673.13万 | |
| 60 | US$0.0517 | +1.20% | +0.80% | -5.50% | 12.11亿 | 435.21万 | |
| 61 | US$1.00 | +0.00% | +0.10% | +0.00% | 11.89亿 | 1216.02万 | |
| 62 | US$1.65 | +0.70% | -0.40% | +1.20% | 11.58亿 | 527.43万 | |
| 63 | US$1.17 | +0.00% | +0.00% | +0.20% | 11.16亿 | 0 | |
| 64 | US$0.0000026 | +0.30% | -1.90% | -9.30% | 10.96亿 | 5635.77万 | |
| 65 | US$0.00277032 | +0.10% | +0.20% | +10.00% | 10.86亿 | 5111.21万 | |
| 66 | US$6.18 | +0.10% | -1.10% | -5.10% | 9.75亿 | 2492.34万 | |
| 67 | US$106.16 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 9.67亿 | 0 | |
| 68 | US$11.18 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 9.58亿 | 0 | |
| 69 | US$0.086 | -0.30% | -3.20% | -5.00% | 9.49亿 | 414.22万 | |
| 70 | US$1.22 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 9.31亿 | 0 | |
| 71 | US$6.54 | -0.10% | -0.20% | -2.20% | 8.97亿 | 244.73万 | |
| 72 | US$0.1078 | +0.20% | +2.30% | +4.30% | 8.82亿 | 2534.37万 | |
| 73 | US$1.11 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 8.72亿 | 0 | |
| 74 | US$0.3142 | +1.70% | +0.20% | +68.80% | 8.52亿 | 1751.71万 | |
| 75 | US$57.43 | +0.20% | -1.30% | -3.20% | 8.35亿 | 1913.76万 | |
| 76 | US$0.0831 | +0.40% | -2.10% | -6.20% | 8.17亿 | 3600.73万 | |
| 77 | US$0.0751 | +0.30% | -0.20% | -3.20% | 8.03亿 | 2179.48万 | |
| 78 | US$1.49 | +0.50% | +0.30% | +7.50% | 7.85亿 | 2112.27万 | |
| 79 | US$0.0301 | +0.50% | -3.00% | -8.70% | 7.65亿 | 809.49万 | |
| 80 | US$0.0793 | +0.30% | -0.40% | -8.70% | 7.16亿 | 1261.03万 | |
| 81 | US$6.68 | -0.20% | -0.50% | -1.30% | 7.12亿 | 54.77万 | |
| 82 | US$0.0257 | +0.20% | +0.10% | -3.50% | 7.1亿 | 334.75万 | |
| 83 | US$0.7017 | -0.20% | -1.10% | -4.60% | 7.02亿 | 260.85万 | |
| 84 | US$1.05 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 7.01亿 | 0 | |
| 85 | US$0.9985 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 6.98亿 | 68.15万 | |
| 86 | US$0.9992 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | 6.79亿 | 61.68万 | |
| 87 | US$1.26 | +0.40% | -0.90% | -5.00% | 6.55亿 | 1257.65万 | |
| 88 | US$0.0793 | -0.20% | -5.70% | -13.80% | 6.24亿 | 2081.38万 | |
| 89 | US$2.30 | +1.00% | +1.10% | +1.30% | 5.75亿 | 1820.33万 | |
| 90 | US$11.88 | +0.00% | +0.50% | +6.50% | 5.66亿 | 563.03万 | |
| 91 | US$0.168 | +0.50% | -0.80% | -9.80% | 5.58亿 | 1315.14万 | |
| 92 | US$0.6783 | +0.30% | -1.40% | -4.60% | 5.56亿 | 2249.39万 | |
| 93 | US$0.9983 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 5.51亿 | 2.7万 | |
| 94 | US$0.0268 | +0.10% | +0.00% | -0.30% | 5.35亿 | 317.36万 | |
| 95 | US$0.0059779 | +0.00% | +0.00% | -2.10% | 5.2亿 | 137.89万 | |
| 97 | US$0.5008 | -0.10% | +0.10% | -7.20% | 5.02亿 | 825.21万 | |
| 98 | US$0.9982 | +0.00% | +0.00% | +0.30% | 4.94亿 | 681.73万 | |
| 99 | US$0.0738 | +0.60% | -2.20% | -5.80% | 4.88亿 | 2498.99万 | |
| 100 | US$1.16 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 4.69亿 | 715.07万 | |
| 101 | US$1.10 | +10.50% | -15.50% | +113.20% | 4.64亿 | 4319.86万 | |
| 102 | US$0.4793 | +0.50% | +7.20% | +22.80% | 4.66亿 | 4745.43万 | |
| 103 | US$1.43 | +0.20% | -0.10% | -1.00% | 4.6亿 | 1529.68万 | |
| 104 | US$0.5338 | +0.50% | -1.90% | -11.40% | 4.58亿 | 2856.13万 | |
| 105 | US$0.0115 | -3.30% | -3.00% | -2.90% | 4.5亿 | 2070.48 | |
| 106 | US$0.00779995 | -2.20% | +8.10% | +0.90% | 4.41亿 | 8647.83 | |
| 107 | US$4.11 | +1.00% | -1.40% | -7.00% | 4.11亿 | 4816.24万 | |
| 108 | US$0.4019 | +0.40% | -0.50% | -6.70% | 3.93亿 | 532.37万 | |
| 109 | US$0.00447218 | +0.20% | -0.80% | -7.40% | 3.85亿 | 273.28万 | |
| 110 | US$29.64 | +0.20% | -0.80% | -6.30% | 3.79亿 | 2745.08万 | |
| 111 | US$0.245 | +0.50% | -0.30% | +6.20% | 3.79亿 | 2051.38万 | |
| 112 | US$0.00601821 | +0.80% | -0.30% | -4.50% | 3.78亿 | 2916.61万 | |
| 113 | US$116.23 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 3.76亿 | 0 | |
| 114 | US$0.556 | +0.60% | -0.30% | -2.10% | 3.66亿 | 2169.68万 | |
| 115 | US$0.9992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 3.58亿 | 62.02万 | |
| 116 | US$0.997 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | 3.51亿 | 1601.27万 | |
| 117 | US$1.40 | +0.30% | -1.30% | -5.90% | 3.47亿 | 3005.51万 | |
| 118 | US$0.0179 | -0.20% | -1.00% | -0.80% | 3.43亿 | 1199.55万 | |
| 119 | US$142.67 | +0.10% | +0.30% | +0.80% | 3.4亿 | 4924.18 | |
| 120 | US$0.1641 | -1.10% | +39.40% | +114.20% | 3.29亿 | 3405.18万 | |
| 121 | US$15.38 | +0.10% | +0.10% | +8.90% | 3.09亿 | 476.41万 | |
| 122 | US$0.0393 | +0.50% | -1.20% | -6.70% | 3.09亿 | 1199.21万 | |
| 123 | US$0.9383 | +0.00% | +1.10% | -0.60% | 3.04亿 | 414.58万 | |
| 124 | US$0.5876 | +0.00% | +2.30% | +14.80% | 3亿 | 1641.5万 | |
| 126 | US$0.3194 | +0.50% | +1.00% | -1.70% | 2.97亿 | 234.59万 | |
| 127 | US$0.0291 | -0.10% | +0.70% | +5.10% | 2.91亿 | 11.32万 | |
| 128 | US$0.0175 | +0.40% | +1.30% | -6.10% | 2.9亿 | 365.4万 | |
| 129 | US$0.1158 | +1.00% | -7.60% | -16.50% | 2.9亿 | 266.23万 | |
| 130 | US$0.3016 | +0.70% | -2.20% | -7.90% | 2.88亿 | 1173.79万 | |
| 131 | US$0.1245 | +1.10% | -6.30% | -8.90% | 2.78亿 | 5336.86万 | |
| 132 | US$0.00000028 | +0.00% | +0.60% | +3.10% | 2.78亿 | 427.77万 | |
| 133 | US$18.44 | +0.00% | -0.20% | -1.70% | 2.76亿 | 14.54万 | |
| 134 | US$0.7732 | +0.00% | -0.80% | -8.70% | 2.73亿 | 887.26万 | |
| 135 | US$103.34 | +0.40% | +0.20% | -2.60% | 2.73亿 | 231.25万 | |
| 136 | US$0.0399 | +0.20% | -0.40% | -4.60% | 2.69亿 | 1069.86万 | |
| 137 | US$0.0000479 | +0.20% | +0.40% | -5.00% | 2.64亿 | 838.78万 | |
| 138 | US$1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.20% | 2.61亿 | 125.4万 | |
| 139 | US$0.00000026 | +0.00% | +1.30% | -1.10% | 2.58亿 | 497.24万 | |
| 140 | US$65.58 | +1.60% | -0.60% | +25.20% | 2.44亿 | 8213.56 | |
| 141 | US$0.2959 | +0.30% | -1.40% | +2.20% | 2.47亿 | 1484.33万 | |
| 142 | US$0.0209 | -0.20% | -0.40% | -1.30% | 2.47亿 | 1054.1万 | |
| 143 | US$0.0728 | +0.00% | -0.10% | -4.20% | 2.45亿 | 646.22万 | |
| 144 | US$0.8481 | -1.70% | +1.80% | +9.80% | 2.33亿 | 552.24万 | |
| 145 | US$0.1223 | +0.10% | -0.60% | -7.60% | 2.27亿 | 317.28万 | |
| 146 | US$0.0947 | +0.70% | -1.20% | -4.50% | 2.27亿 | 573.6万 | |
| 147 | US$1.29 | +0.30% | -1.50% | -7.90% | 2.22亿 | 1202.07万 | |
| 148 | US$0.0422 | +0.30% | -1.80% | +0.10% | 2.21亿 | 259.18万 | |
| 149 | US$0.9912 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 2.17亿 | 10.03万 | |
| 150 | US$0.00974177 | -6.20% | +2.00% | +152.80% | 2.22亿 | 2718.31万 | |
| 151 | US$0.1975 | +0.50% | -0.10% | -3.90% | 2.16亿 | 662.04万 | |
| 152 | US$0.3281 | +0.30% | -0.30% | +8.30% | 2.15亿 | 918.13万 | |
| 153 | US$0.999 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 2.13亿 | 190.15万 | |
| 154 | US$0.9992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 2.13亿 | 237.91万 | |
| 155 | US$12.08 | +0.30% | +0.60% | -6.30% | 2.12亿 | 45.2万 | |
| 156 | US$0.0778 | -0.70% | +0.10% | +1.30% | 2.09亿 | 2.95亿 | |
| 157 | US$0.00000235 | +0.10% | -1.40% | -6.00% | 2.07亿 | 1514.27万 | |
| 158 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 2.03亿 | 0 | |
| 159 | US$0.0654 | +0.30% | -0.20% | +1.80% | 2.01亿 | 501.77万 | |
| 160 | US$0.00002038 | +0.30% | +0.10% | -3.50% | 1.97亿 | 1015.46万 | |
| 161 | US$1.10 | +0.00% | +0.00% | +0.20% | 1.96亿 | 230.54万 | |
| 162 | US$0.0851 | +0.40% | -2.10% | -4.30% | 1.95亿 | 1449.84万 | |
| 163 | US$2,264.99 | -2.10% | +2.10% | -3.80% | 1.92亿 | 519.87万 | |
| 164 | US$0.00391852 | +0.70% | -1.50% | -4.70% | 1.94亿 | 452.56万 | |
| 165 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.93亿 | 0 | |
| 166 | US$0.00000092 | +0.00% | -0.20% | -1.70% | 1.93亿 | 1033.31万 | |
| 167 | US$0.1594 | +0.40% | +5.80% | +6.80% | 1.86亿 | 781.98万 | |
| 168 | US$26.69 | +0.00% | -14.70% | +2.60% | 1.85亿 | 2.67万 | |
| 169 | US$0.9984 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.85亿 | 14.76万 | |
| 170 | US$0.1858 | +0.40% | +14.90% | +85.20% | 1.86亿 | 252.5万 | |
| 171 | US$53.31 | +0.00% | -0.50% | -11.00% | 1.8亿 | 2301.39 | |
| 172 | US$1.31 | +0.00% | +1.00% | -0.90% | 1.75亿 | 227.77万 | |
| 173 | US$0.1747 | +0.30% | -1.00% | -10.50% | 1.75亿 | 3.29万 | |
| 174 | US$0.9994 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.74亿 | 209.86万 | |
| 175 | US$4.03 | +0.20% | -0.30% | -6.50% | 1.69亿 | 482.07万 | |
| 176 | US$0.6215 | +0.10% | -0.30% | -3.70% | 1.67亿 | 379.84万 | |
| 177 | US$0.048 | +1.20% | -4.40% | -13.20% | 1.67亿 | 764.73万 | |
| 178 | US$0.3975 | +0.20% | -3.50% | -1.80% | 1.66亿 | 600.96万 | |
| 179 | US$1.16 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 1.63亿 | 113.72万 | |
| 180 | US$16.24 | +0.00% | +0.70% | -3.00% | 1.62亿 | 744.17万 | |
| 181 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.63亿 | 0 | |
| 182 | US$1.09 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 1.61亿 | 0 | |
| 183 | US$0.0231 | +0.50% | +0.20% | -7.70% | 1.61亿 | 523.03万 | |
| 185 | US$0.0245 | +0.60% | -3.00% | -10.50% | 1.57亿 | 312.63万 | |
| 186 | US$0.9425 | +0.80% | +4.70% | +7.30% | 1.53亿 | 512.96万 | |
| 187 | US$0.5242 | +0.20% | -2.20% | +0.60% | 1.55亿 | 177.71万 | |
| 188 | US$0.00155743 | +0.10% | -1.30% | -12.00% | 1.56亿 | 802.25万 | |
| 189 | US$0.8674 | +0.70% | -1.70% | -5.00% | 1.51亿 | 1248.43万 | |
| 190 | US$0.9982 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.5亿 | 72.16万 | |
| 191 | US$1.60 | +0.00% | +1.40% | +1.70% | 1.49亿 | 432.2万 | |
| 192 | US$1.62 | -0.10% | -0.10% | +0.40% | 1.49亿 | 192.92万 | |
| 193 | US$0.1695 | +1.00% | -1.10% | -3.60% | 1.48亿 | 859.82万 | |
| 194 | US$1.02 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 1.48亿 | 0 | |
| 195 | US$0.1475 | +0.30% | -3.70% | +3.30% | 1.48亿 | 331.27万 | |
| 196 | US$0.0727 | -0.40% | +1.20% | -9.00% | 1.45亿 | 11.18万 | |
| 197 | US$0.032 | +0.50% | -2.70% | -10.80% | 1.47亿 | 710.6万 | |
| 198 | US$97.79 | +0.60% | -5.20% | -1.50% | 1.46亿 | 2.56万 | |
| 199 | US$0.4388 | +12.80% | -25.40% | -86.60% | 1.45亿 | 5476.24万 | |
| 200 | US$0.1438 | +0.40% | +2.10% | +10.10% | 1.44亿 | 960.97万 | |
| 201 | US$0.00145369 | -0.30% | -2.50% | -10.20% | 1.43亿 | 76.95万 | |
| 202 | US$0.415 | +0.30% | -1.10% | -3.80% | 1.4亿 | 1538.94万 | |
| 203 | US$0.139 | +0.50% | -1.30% | +2.20% | 1.39亿 | 290.79万 | |
| 204 | US$0.1412 | -0.40% | -0.30% | -4.70% | 1.39亿 | 4.59万 | |
| 205 | US$0.296 | -0.20% | +0.30% | -0.50% | 1.37亿 | 65.23万 | |
| 206 | US$0.137 | +0.50% | -1.00% | -4.00% | 1.37亿 | 1181.13万 | |
| 207 | US$0.0361 | +0.10% | +1.40% | -2.60% | 1.35亿 | 36.59万 | |
| 208 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.34亿 | 0 | |
| 209 | US$52.69 | -0.40% | -1.10% | -6.90% | 2.63亿 | 91.53万 | |
| 210 | US$0.0125 | +0.30% | -0.90% | -6.60% | 1.31亿 | 1067.39万 | |
| 211 | US$8.40 | -1.00% | -1.60% | -0.20% | 1.29亿 | 112.26万 | |
| 212 | US$0.00000646 | +0.40% | +0.00% | -4.60% | 1.3亿 | 388.76万 | |
| 213 | US$0.378 | +0.30% | +3.40% | +7.10% | 1.27亿 | 856.21万 | |
| 214 | US$0.9973 | +0.00% | -0.20% | -0.20% | 1.27亿 | 6074.73 | |
| 215 | US$0.1312 | +0.00% | +0.30% | +0.40% | 1.26亿 | 13.49万 | |
| 217 | US$0.0647 | +0.00% | +3.50% | +9.10% | 1.26亿 | 500.41万 | |
| 218 | US$0.0636 | +0.30% | -1.30% | -4.50% | 1.24亿 | 762.16万 | |
| 219 | US$13.04 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.24亿 | 2337.79 | |
| 220 | US$0.1228 | +0.30% | -0.30% | -7.80% | 1.23亿 | 614.62万 | |
| 221 | US$0.0768 | +0.50% | +0.50% | +8.60% | 1.23亿 | 15.47万 | |
| 222 | US$0.999 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.22亿 | 591.33万 | |
| 223 | US$0.7481 | -0.80% | -50.30% | -12.90% | 1.2亿 | 1.75亿 | |
| 224 | US$1.83 | +0.30% | +3.80% | +0.70% | 1.2亿 | 519.75万 | |
| 225 | US$0.1206 | -0.10% | +1.20% | +4.80% | 1.19亿 | 1207.68万 | |
| 226 | US$1.67 | +0.40% | -1.10% | -10.20% | 1.18亿 | 281.99万 | |
| 227 | US$1.02 | +0.00% | +0.40% | +0.00% | 1.18亿 | 2.6万 | |
| 228 | US$0.2347 | +0.60% | +1.40% | -0.50% | 1.17亿 | 107.67万 | |
| 229 | US$0.027 | +5.90% | +12.00% | +23.80% | 1.17亿 | 622.44万 | |
| 230 | US$0.0825 | -0.20% | -0.70% | -2.40% | 1.16亿 | 902.52万 | |
| 231 | US$0.2871 | -0.10% | -0.40% | -1.30% | 1.16亿 | 1619.36万 | |
| 232 | US$0.0393 | +0.00% | -0.70% | -6.40% | 1.15亿 | 614.64万 | |
| 233 | US$0.00295176 | +0.30% | -0.70% | -3.70% | 1.15亿 | 169.58万 | |
| 234 | US$0.1985 | +0.40% | -0.60% | -8.60% | 1.15亿 | 599.82万 | |
| 235 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.15亿 | 0 | |
| 236 | US$3.20 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.14亿 | 0 | |
| 237 | US$0.2533 | -0.10% | -2.50% | -9.10% | 1.13亿 | 183.29万 | |
| 238 | US$0.9998 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | 1.13亿 | 182.99万 | |
| 239 | US$0.9979 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | 1.13亿 | 7473.65 | |
| 240 | US$0.3276 | -0.20% | -1.70% | -8.70% | 1.12亿 | 169.64万 | |
| 241 | US$0.1112 | -4.00% | +22.70% | +17.90% | 1.11亿 | 1477.55万 | |
| 242 | US$4.73 | -0.80% | +2.70% | -7.40% | 1.07亿 | 101.5万 | |
| 243 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.06亿 | 0 | |
| 244 | US$0.0671 | +0.50% | -0.20% | +79.40% | 1.05亿 | 6186.86万 | |
| 245 | US$0.2964 | -0.30% | -4.70% | -23.70% | 1.04亿 | 155.09万 | |
| 246 | US$1,027.44 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 1.03亿 | 0 | |
| 247 | US$0.9999 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.03亿 | 0 | |
| 248 | US$0.0615 | +0.50% | -0.80% | -5.60% | 1.02亿 | 415.3万 | |
| 249 | US$0.00092375 | +0.00% | -23.80% | -24.80% | 1.01亿 | 786.09万 | |
| 250 | US$71.61 | +0.10% | +0.30% | +5.30% | 1亿 | 30.53万 | |
| 251 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1亿 | 0 | |
| 252 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1亿 | 0 | |
| 305 | US$0.1487 | +0.10% | -0.40% | -5.80% | 1.06亿 | 259.87万 | |
| 1445 | US$0.00627731 | +0.00% | +0.00% | -0.90% | 1.26亿 | 0 |
数据通过服务器安全调用 CoinGecko API,并只展示研究所需字段。页面默认提供构建时快照,接口可用时会自动更新缓存行情。
Data provided by CoinGecko ↗