COINGECKO × MARKETBIT AI
加密货币币种数据库
从价格排名进入项目资料,用中文理解每个币的用途、供应与市场位置。
首批收录100个市值领先币种
显示安全快照
| # | 资产 | 价格 | 1h | 24h | 7d | 市值 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$63,074.00 | +0.00% | +0.00% | -2.60% | 1.27万亿 | 95.02亿 | |
| 2 | US$1,881.27 | +0.00% | -0.10% | -1.70% | 2270.38亿 | 27.73亿 | |
| 3 | US$0.9992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1830.15亿 | 165.03亿 | |
| 4 | US$605.40 | -0.10% | -0.40% | +0.90% | 806.17亿 | 4.41亿 | |
| 5 | US$0.9997 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 718.53亿 | 29.93亿 | |
| 6 | US$1.00 | +0.00% | -0.40% | -3.20% | 627.1亿 | 4.03亿 | |
| 7 | US$75.48 | +0.00% | -0.10% | -0.40% | 439.89亿 | 6.01亿 | |
| 8 | US$0.3309 | -0.10% | -0.60% | +0.30% | 314亿 | 2.53亿 | |
| 9 | US$1.00 | -0.20% | -0.50% | +0.00% | 214.14亿 | 276.06万 | |
| 10 | US$56.97 | -0.30% | +0.60% | +3.90% | 126.73亿 | 1.2亿 | |
| 11 | US$0.0698 | +0.00% | -0.70% | -0.20% | 108.55亿 | 1.62亿 | |
| 12 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 97.99亿 | 6860.28万 | |
| 13 | US$0.0127 | +0.00% | -0.50% | +0.20% | 90.91亿 | 2725.47万 | |
| 14 | US$9.39 | +0.40% | +7.50% | -3.30% | 86.41亿 | 44.26万 | |
| 15 | US$486.39 | +0.10% | -1.40% | -4.80% | 82.1亿 | 6778.94万 | |
| 16 | US$410.88 | +0.80% | +2.30% | +8.60% | 77.22亿 | 6938.88万 | |
| 17 | US$9.36 | -0.80% | -3.10% | +13.50% | 70.03亿 | 3.52亿 | |
| 18 | US$0.1767 | +0.20% | -2.30% | -10.80% | 66.01亿 | 1.22亿 | |
| 19 | US$54.63 | +0.00% | +0.00% | -2.50% | 64.47亿 | 1357.33万 | |
| 20 | US$0.1568 | -0.10% | -1.50% | -4.10% | 54.1亿 | 5829.7万 | |
| 21 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 45.76亿 | 5722.61万 | |
| 22 | US$202.94 | -0.10% | -1.30% | -5.70% | 40.74亿 | 2.3亿 | |
| 23 | US$0.9992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 40.07亿 | 2.47亿 | |
| 24 | US$0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 39.61亿 | 908.86万 | |
| 25 | US$0.0972 | -1.00% | -1.00% | +2.30% | 38.23亿 | 949.2万 | |
| 26 | US$1.33 | -0.10% | +0.50% | -0.70% | 36.8亿 | 1550.9万 | |
| 27 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 34.68亿 | 1.27亿 | |
| 28 | US$44.24 | -0.10% | +0.50% | -3.60% | 34.29亿 | 1.11亿 | |
| 29 | US$1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 30.06亿 | 5666.64 | |
| 30 | US$0.0653 | +0.20% | -1.60% | -5.60% | 28.6亿 | 2481.57万 | |
| 31 | US$0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 27.74亿 | 4450.19万 | |
| 32 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 27.58亿 | 0 | |
| 33 | US$0.6754 | +0.00% | -1.40% | -1.80% | 27.52亿 | 7725.98万 | |
| 34 | US$6.34 | +0.00% | -7.10% | -1.90% | 27.36亿 | 1.87亿 | |
| 35 | US$4,356.98 | +0.00% | +0.00% | +0.70% | 26.7亿 | 3893.75万 | |
| 36 | US$0.00000452 | +0.00% | -2.20% | -2.20% | 26.61亿 | 4360.85万 | |
| 37 | US$0.0475 | +0.20% | -2.10% | -4.60% | 22.49亿 | 331.12万 | |
| 38 | US$103.93 | +0.30% | -2.80% | +10.30% | 21.83亿 | 4236.92万 | |
| 39 | US$1.14 | -0.10% | -0.10% | +0.00% | 21.43亿 | 105.92万 | |
| 40 | US$1.61 | +0.00% | -3.30% | +0.00% | 21.01亿 | 6059.48万 | |
| 41 | US$3.24 | +0.10% | -0.90% | -18.40% | 20.23亿 | 1.16亿 | |
| 42 | US$4,374.18 | +0.00% | +0.00% | +0.70% | 19.11亿 | 3172.82万 | |
| 43 | US$196.29 | +0.00% | -1.70% | -4.40% | 18.84亿 | 3972.24万 | |
| 44 | US$0.0581 | -0.70% | +3.50% | +12.70% | 18.45亿 | 3602.34万 | |
| 45 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 17.17亿 | 5497.2万 | |
| 46 | US$0.5991 | +0.10% | -0.50% | -0.50% | 16.12亿 | 3786.86万 | |
| 47 | US$0.00000179 | +0.00% | -0.70% | -0.70% | 16.1亿 | 1336.04万 | |
| 48 | US$0.3245 | +0.00% | -1.80% | -6.80% | 15.8亿 | 3885.38万 | |
| 49 | US$0.9992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 15.57亿 | 4783.96万 | |
| 50 | US$1.11 | -0.40% | +1.00% | -2.40% | 14.82亿 | 518.44万 | |
| 51 | US$0.4366 | +0.10% | -1.10% | +1.90% | 14.41亿 | 1292.59万 | |
| 52 | US$0.9965 | +0.00% | +0.10% | +0.00% | 13.38亿 | 19.07万 | |
| 53 | US$86.24 | +0.00% | -0.40% | -4.80% | 13.3亿 | 9569.48万 | |
| 54 | US$0.9988 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 13.18亿 | 36.39万 | |
| 55 | US$1.97 | -0.10% | +0.50% | +1.40% | 12.9亿 | 820.87万 | |
| 56 | US$0.7573 | -0.10% | -2.10% | -6.80% | 12.86亿 | 4731.46万 | |
| 57 | US$0.3476 | -0.30% | +2.10% | +15.00% | 12.52亿 | 9734.57万 | |
| 58 | US$0.9996 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 12.42亿 | 5602.67万 | |
| 59 | US$2.23 | +0.30% | -3.30% | +2.80% | 12.4亿 | 2337.22万 | |
| 60 | US$0.0508 | -0.20% | -0.60% | -5.70% | 11.89亿 | 394.08万 | |
| 61 | US$0.9999 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 11.88亿 | 1932.34万 | |
| 62 | US$1.64 | +0.10% | -0.40% | -0.10% | 11.51亿 | 490.59万 | |
| 63 | US$1.17 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 11.16亿 | 0 | |
| 64 | US$0.00000261 | +0.10% | -1.80% | -8.00% | 11亿 | 5443.92万 | |
| 65 | US$0.00277103 | +0.80% | +0.40% | +12.10% | 10.86亿 | 4779.25万 | |
| 66 | US$6.17 | +0.00% | -1.10% | -4.90% | 9.74亿 | 2521.57万 | |
| 67 | US$106.16 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 9.67亿 | 0 | |
| 68 | US$11.18 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 9.58亿 | 0 | |
| 69 | US$0.0865 | +0.00% | -2.50% | -4.20% | 9.55亿 | 397.85万 | |
| 70 | US$1.22 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 9.31亿 | 0 | |
| 71 | US$6.56 | -0.10% | -0.70% | -1.70% | 9亿 | 257.36万 | |
| 72 | US$0.1078 | +0.00% | +1.50% | +4.90% | 8.83亿 | 2636.9万 | |
| 73 | US$1.11 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 8.72亿 | 0 | |
| 74 | US$57.69 | -0.10% | -0.50% | -2.10% | 8.39亿 | 1848.69万 | |
| 75 | US$0.3087 | +0.30% | +0.20% | +49.70% | 8.37亿 | 1117.35万 | |
| 76 | US$0.0838 | -0.10% | -1.80% | -6.70% | 8.24亿 | 3569.75万 | |
| 77 | US$0.0748 | -0.10% | -0.60% | -2.40% | 8.01亿 | 2250.91万 | |
| 78 | US$1.48 | -0.70% | -1.90% | +7.20% | 7.79亿 | 2164.58万 | |
| 79 | US$0.0304 | -0.10% | -1.30% | -7.40% | 7.72亿 | 698.51万 | |
| 80 | US$6.69 | -0.10% | -0.20% | -1.10% | 7.13亿 | 74.99万 | |
| 81 | US$0.079 | +0.00% | -0.80% | -9.40% | 7.13亿 | 1210.09万 | |
| 82 | US$0.0258 | +0.10% | +0.90% | -3.20% | 7.13亿 | 377.72万 | |
| 83 | US$0.7081 | +0.00% | -1.30% | -4.40% | 7.08亿 | 212.57万 | |
| 84 | US$1.05 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 7.01亿 | 0 | |
| 85 | US$0.9987 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 6.98亿 | 39.84万 | |
| 86 | US$0.9992 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | 6.79亿 | 60.89万 | |
| 87 | US$1.26 | +0.10% | -1.50% | -5.50% | 6.53亿 | 1219.48万 | |
| 88 | US$0.0789 | +1.40% | -4.60% | -15.10% | 6.22亿 | 2161.67万 | |
| 89 | US$2.30 | +2.30% | +1.60% | +1.20% | 5.76亿 | 1906.29万 | |
| 90 | US$11.87 | -0.40% | +0.60% | +7.10% | 5.65亿 | 582.43万 | |
| 91 | US$0.6771 | +0.30% | -2.90% | -4.70% | 5.55亿 | 2656.15万 | |
| 92 | US$0.1666 | +0.10% | -1.90% | -10.10% | 5.53亿 | 1200.14万 | |
| 93 | US$0.9984 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 5.5亿 | 2.32万 | |
| 94 | US$0.0268 | +0.10% | -0.10% | -0.90% | 5.35亿 | 307.89万 | |
| 95 | US$0.00596044 | +0.10% | -0.60% | -2.00% | 5.18亿 | 141.16万 | |
| 97 | US$0.9981 | +0.00% | +0.00% | +0.30% | 4.94亿 | 1153.76万 | |
| 98 | US$0.0728 | +0.00% | -3.30% | -6.80% | 4.82亿 | 2479.4万 | |
| 99 | US$0.4799 | -0.10% | -1.00% | -6.10% | 4.8亿 | 566.41万 | |
| 100 | US$1.16 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 4.69亿 | 725.8万 | |
| 101 | US$0.0118 | +0.00% | -0.30% | -2.70% | 4.62亿 | 34.62 |
数据通过服务器安全调用 CoinGecko API,并只展示研究所需字段。页面默认提供构建时快照,接口可用时会自动更新缓存行情。
Data provided by CoinGecko ↗