MARKET SCREENER
全市场行情筛选器
搜索并排序12个主流币、12只热门美股和12只ETF。行情自动刷新,点击任意资产可进入独立走势图。
加载行情 · 36项
| 资产 | 类别 | 最新价格 | 24小时/交易日涨跌 | 行情页 |
|---|---|---|---|---|
B BTCBitcoin | 加密货币 | — | — | 查看 → |
E ETHEthereum | 加密货币 | — | — | 查看 → |
S SOLSolana | 加密货币 | — | — | 查看 → |
B BNBBNB | 加密货币 | — | — | 查看 → |
X XRPXRP | 加密货币 | — | — | 查看 → |
D DOGEDogecoin | 加密货币 | — | — | 查看 → |
A ADACardano | 加密货币 | — | — | 查看 → |
A AVAXAvalanche | 加密货币 | — | — | 查看 → |
L LINKChainlink | 加密货币 | — | — | 查看 → |
T TRXTRON | 加密货币 | — | — | 查看 → |
S SUISui | 加密货币 | — | — | 查看 → |
L LTCLitecoin | 加密货币 | — | — | 查看 → |
N NVDANVIDIA | 美股 | — | — | 查看 → |
A AAPLApple | 美股 | — | — | 查看 → |
T TSLATesla | 美股 | — | — | 查看 → |
C COINCoinbase | 美股 | — | — | 查看 → |
M MSTRStrategy | 美股 | — | — | 查看 → |
H HOODRobinhood | 美股 | — | — | 查看 → |
M MSFTMicrosoft | 美股 | — | — | 查看 → |
A AMZNAmazon | 美股 | — | — | 查看 → |
G GOOGLAlphabet | 美股 | — | — | 查看 → |
M METAMeta Platforms | 美股 | — | — | 查看 → |
A AMDAdvanced Micro Devices | 美股 | — | — | 查看 → |
P PLTRPalantir | 美股 | — | — | 查看 → |
S SPYSPDR S&P 500 ETF | ETF | — | — | 查看 → |
Q QQQInvesco QQQ | ETF | — | — | 查看 → |
D DIASPDR Dow Jones ETF | ETF | — | — | 查看 → |
I IWMiShares Russell 2000 ETF | ETF | — | — | 查看 → |
V VTIVanguard Total Market ETF | ETF | — | — | 查看 → |
G GLDSPDR Gold Shares | ETF | — | — | 查看 → |
I IBITiShares Bitcoin Trust ETF | ETF | — | — | 查看 → |
F FBTCFidelity Bitcoin Fund | ETF | — | — | 查看 → |
E ETHAiShares Ethereum Trust ETF | ETF | — | — | 查看 → |
T TLT20+ Year Treasury Bond ETF | ETF | — | — | 查看 → |
S SLViShares Silver Trust | ETF | — | — | 查看 → |
U USOUnited States Oil Fund | ETF | — | — | 查看 → |
加密资产显示滚动24小时涨跌;美股和ETF通常显示相对前一交易日收盘价变化。不同市场的统计区间并不完全相同。