DECENTRALIZED FINANCE (DEFI)
DeFi 去中心化金融
DeFi 协议通过智能合约提供交易、借贷、收益和资产管理功能,核心指标包括锁仓、收入、利用率和风险准备金。
RESEARCH CHECKLIST
研究这个赛道时看什么
- 01协议收入与真实使用
- 02TVL与资金效率
- 03治理和费用分配
- 04抵押品与清算机制
显示安全快照
| # | 资产 | 价格 | 1h | 24h | 7d | 市值 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | US$57.38 | +0.70% | +2.20% | +4.90% | 127.64亿 | 1.17亿 | |
| 13 | US$0.0127 | +0.00% | -0.60% | +0.40% | 90.65亿 | 2509.86万 | |
| 17 | US$9.40 | +0.30% | -0.30% | +12.20% | 70.33亿 | 3.05亿 | |
| 21 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 45.76亿 | 5838.14万 | |
| 41 | US$3.28 | +0.80% | -0.50% | -17.60% | 20.45亿 | 1.07亿 | |
| 46 | US$0.6004 | +0.00% | -0.30% | -0.10% | 16.16亿 | 3891.93万 | |
| 48 | US$0.3242 | +0.20% | -1.10% | -6.90% | 15.78亿 | 3823.86万 | |
| 53 | US$85.95 | +0.30% | -1.10% | -6.20% | 13.26亿 | 9190.28万 | |
| 55 | US$1.97 | +0.50% | +1.30% | +2.70% | 12.91亿 | 865.01万 | |
| 60 | US$0.0517 | +1.20% | +0.80% | -5.50% | 12.11亿 | 435.21万 | |
| 63 | US$1.17 | +0.00% | +0.00% | +0.20% | 11.16亿 | 0 | |
| 65 | US$0.00277032 | +0.10% | +0.20% | +10.00% | 10.86亿 | 5111.21万 | |
| 72 | US$0.1078 | +0.20% | +2.30% | +4.30% | 8.82亿 | 2534.37万 | |
| 74 | US$0.3142 | +1.70% | +0.20% | +68.80% | 8.52亿 | 1751.71万 | |
| 76 | US$0.0831 | +0.40% | -2.10% | -6.20% | 8.17亿 | 3600.73万 | |
| 89 | US$2.30 | +1.00% | +1.10% | +1.30% | 5.75亿 | 1820.33万 | |
| 91 | US$0.168 | +0.50% | -0.80% | -9.80% | 5.58亿 | 1315.14万 | |
| 101 | US$1.10 | +10.50% | -15.50% | +113.20% | 4.64亿 | 4319.86万 | |
| 102 | US$0.4793 | +0.50% | +7.20% | +22.80% | 4.66亿 | 4745.43万 | |
| 103 | US$1.43 | +0.20% | -0.10% | -1.00% | 4.6亿 | 1529.68万 | |
| 107 | US$4.11 | +1.00% | -1.40% | -7.00% | 4.11亿 | 4816.24万 | |
| 108 | US$0.4019 | +0.40% | -0.50% | -6.70% | 3.93亿 | 532.37万 | |
| 111 | US$0.245 | +0.50% | -0.30% | +6.20% | 3.79亿 | 2051.38万 | |
| 118 | US$0.0179 | -0.20% | -1.00% | -0.80% | 3.43亿 | 1199.55万 | |
| 122 | US$0.0393 | +0.50% | -1.20% | -6.70% | 3.09亿 | 1199.21万 | |
| 124 | US$0.5876 | +0.00% | +2.30% | +14.80% | 3亿 | 1641.5万 | |
| 133 | US$18.44 | +0.00% | -0.20% | -1.70% | 2.76亿 | 14.54万 | |
| 135 | US$103.34 | +0.40% | +0.20% | -2.60% | 2.73亿 | 231.25万 | |
| 136 | US$0.0399 | +0.20% | -0.40% | -4.60% | 2.69亿 | 1069.86万 | |
| 137 | US$0.0000479 | +0.20% | +0.40% | -5.00% | 2.64亿 | 838.78万 | |
| 141 | US$0.2959 | +0.30% | -1.40% | +2.20% | 2.47亿 | 1484.33万 | |
| 147 | US$1.29 | +0.30% | -1.50% | -7.90% | 2.22亿 | 1202.07万 | |
| 149 | US$0.9912 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 2.17亿 | 10.03万 | |
| 153 | US$0.999 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 2.13亿 | 190.15万 | |
| 159 | US$0.0654 | +0.30% | -0.20% | +1.80% | 2.01亿 | 501.77万 | |
| 163 | US$2,264.99 | -2.10% | +2.10% | -3.80% | 1.92亿 | 519.87万 | |
| 167 | US$0.1594 | +0.40% | +5.80% | +6.80% | 1.86亿 | 781.98万 | |
| 176 | US$0.6215 | +0.10% | -0.30% | -3.70% | 1.67亿 | 379.84万 | |
| 180 | US$16.24 | +0.00% | +0.70% | -3.00% | 1.62亿 | 744.17万 | |
| 188 | US$0.00155743 | +0.10% | -1.30% | -12.00% | 1.56亿 | 802.25万 | |
| 191 | US$1.60 | +0.00% | +1.40% | +1.70% | 1.49亿 | 432.2万 | |
| 194 | US$1.02 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 1.48亿 | 0 | |
| 197 | US$0.032 | +0.50% | -2.70% | -10.80% | 1.47亿 | 710.6万 | |
| 201 | US$0.00145369 | -0.30% | -2.50% | -10.20% | 1.43亿 | 76.95万 | |
| 202 | US$0.415 | +0.30% | -1.10% | -3.80% | 1.4亿 | 1538.94万 | |
| 207 | US$0.0361 | +0.10% | +1.40% | -2.60% | 1.35亿 | 36.59万 | |
| 209 | US$52.69 | -0.40% | -1.10% | -6.90% | 2.63亿 | 91.53万 | |
| 217 | US$0.0647 | +0.00% | +3.50% | +9.10% | 1.26亿 | 500.41万 | |
| 230 | US$0.0825 | -0.20% | -0.70% | -2.40% | 1.16亿 | 902.52万 | |
| 234 | US$0.1985 | +0.40% | -0.60% | -8.60% | 1.15亿 | 599.82万 | |
| 240 | US$0.3276 | -0.20% | -1.70% | -8.70% | 1.12亿 | 169.64万 | |
| 241 | US$0.1112 | -4.00% | +22.70% | +17.90% | 1.11亿 | 1477.55万 | |
| 244 | US$0.0671 | +0.50% | -0.20% | +79.40% | 1.05亿 | 6186.86万 | |
| 245 | US$0.2964 | -0.30% | -4.70% | -23.70% | 1.04亿 | 155.09万 |
币种标签和市场数据来自 CoinGecko API。列表按当前快照筛选,价格接口可用时会自动刷新;分类不代表项目质量评级。
Data provided by CoinGecko ↗