EXCHANGE-BASED TOKENS
交易平台代币
交易平台代币的需求通常与手续费折扣、平台权益、回购销毁和生态使用相关,也受平台交易量与信誉影响。
RESEARCH CHECKLIST
研究这个赛道时看什么
- 01平台交易量和市场份额
- 02代币权益与真实需求
- 03回购销毁规则
- 04储备和合规情况
显示安全快照
| # | 资产 | 价格 | 1h | 24h | 7d | 市值 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | US$606.27 | +0.10% | -1.10% | +0.30% | 807.29亿 | 4.45亿 | |
| 10 | US$57.38 | +0.70% | +2.20% | +4.90% | 127.64亿 | 1.17亿 | |
| 14 | US$9.23 | +0.10% | +5.70% | -4.80% | 84.93亿 | 58.04万 | |
| 19 | US$54.62 | +0.00% | +0.00% | -2.60% | 64.45亿 | 1286.11万 | |
| 37 | US$0.0478 | +0.30% | -1.90% | -2.90% | 22.61亿 | 328.48万 | |
| 38 | US$103.19 | -0.20% | -3.20% | +10.30% | 21.67亿 | 4007.79万 | |
| 41 | US$3.28 | +0.80% | -0.50% | -17.60% | 20.45亿 | 1.07亿 | |
| 46 | US$0.6004 | +0.00% | -0.30% | -0.10% | 16.16亿 | 3891.93万 | |
| 47 | US$0.00000179 | -0.20% | -0.80% | -0.70% | 16.07亿 | 1227.5万 | |
| 62 | US$1.65 | +0.70% | -0.40% | +1.20% | 11.58亿 | 527.43万 | |
| 65 | US$0.00277032 | +0.10% | +0.20% | +10.00% | 10.86亿 | 5111.21万 | |
| 71 | US$6.54 | -0.10% | -0.20% | -2.20% | 8.97亿 | 244.73万 | |
| 81 | US$6.68 | -0.20% | -0.50% | -1.30% | 7.12亿 | 54.77万 | |
| 83 | US$0.7017 | -0.20% | -1.10% | -4.60% | 7.02亿 | 260.85万 | |
| 91 | US$0.168 | +0.50% | -0.80% | -9.80% | 5.58亿 | 1315.14万 | |
| 103 | US$1.43 | +0.20% | -0.10% | -1.00% | 4.6亿 | 1529.68万 | |
| 108 | US$0.4019 | +0.40% | -0.50% | -6.70% | 3.93亿 | 532.37万 | |
| 111 | US$0.245 | +0.50% | -0.30% | +6.20% | 3.79亿 | 2051.38万 | |
| 135 | US$103.34 | +0.40% | +0.20% | -2.60% | 2.73亿 | 231.25万 | |
| 147 | US$1.29 | +0.30% | -1.50% | -7.90% | 2.22亿 | 1202.07万 | |
| 159 | US$0.0654 | +0.30% | -0.20% | +1.80% | 2.01亿 | 501.77万 | |
| 176 | US$0.6215 | +0.10% | -0.30% | -3.70% | 1.67亿 | 379.84万 | |
| 186 | US$0.9425 | +0.80% | +4.70% | +7.30% | 1.53亿 | 512.96万 | |
| 192 | US$1.62 | -0.10% | -0.10% | +0.40% | 1.49亿 | 192.92万 | |
| 202 | US$0.415 | +0.30% | -1.10% | -3.80% | 1.4亿 | 1538.94万 | |
| 230 | US$0.0825 | -0.20% | -0.70% | -2.40% | 1.16亿 | 902.52万 | |
| 234 | US$0.1985 | +0.40% | -0.60% | -8.60% | 1.15亿 | 599.82万 | |
| 245 | US$0.2964 | -0.30% | -4.70% | -23.70% | 1.04亿 | 155.09万 | |
| 305 | US$0.1487 | +0.10% | -0.40% | -5.80% | 1.06亿 | 259.87万 |
币种标签和市场数据来自 CoinGecko API。列表按当前快照筛选,价格接口可用时会自动刷新;分类不代表项目质量评级。
Data provided by CoinGecko ↗