LAYER 1 (L1)
Layer 1 公链
Layer 1 是独立运行共识、结算和数据可用性的基础区块链。研究时应同时观察网络使用、开发者生态、费用收入与代币供给。
RESEARCH CHECKLIST
研究这个赛道时看什么
- 01活跃地址与交易需求
- 02验证者和网络安全
- 03生态应用与开发者
- 04通胀、质押与解锁
显示安全快照
| # | 资产 | 价格 | 1h | 24h | 7d | 市值 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$63,014.00 | +0.00% | -0.10% | -2.80% | 1.26万亿 | 88.96亿 | |
| 2 | US$1,878.73 | +0.00% | +0.00% | -2.00% | 2267.35亿 | 27.51亿 | |
| 4 | US$606.27 | +0.10% | -1.10% | +0.30% | 807.29亿 | 4.45亿 | |
| 6 | US$1.00 | +0.20% | -0.30% | -3.70% | 627.27亿 | 3.79亿 | |
| 7 | US$75.38 | +0.10% | +0.10% | -1.20% | 439.34亿 | 5.69亿 | |
| 8 | US$0.3308 | +0.00% | -0.40% | +0.30% | 313.98亿 | 2.33亿 | |
| 10 | US$57.38 | +0.70% | +2.20% | +4.90% | 127.64亿 | 1.17亿 | |
| 15 | US$487.58 | +0.10% | -0.80% | -4.40% | 82.3亿 | 6469.7万 | |
| 16 | US$410.00 | +0.30% | +1.10% | +8.30% | 77.04亿 | 6794.44万 | |
| 18 | US$0.1775 | +0.30% | -1.20% | -10.70% | 66.3亿 | 1.23亿 | |
| 20 | US$0.1569 | +0.00% | -1.20% | -4.20% | 54.12亿 | 5647.63万 | |
| 22 | US$203.79 | +0.10% | -1.00% | -5.50% | 40.91亿 | 2.29亿 | |
| 25 | US$0.096 | -0.90% | -0.60% | -2.50% | 37.8亿 | 900.93万 | |
| 26 | US$1.34 | +0.20% | +0.70% | -0.60% | 36.92亿 | 1547.6万 | |
| 28 | US$44.30 | +0.20% | +0.50% | -3.90% | 34.34亿 | 1.06亿 | |
| 30 | US$0.0651 | -0.10% | -1.30% | -6.50% | 28.52亿 | 2464.48万 | |
| 33 | US$0.6768 | +0.30% | -1.10% | -2.40% | 27.58亿 | 7210.07万 | |
| 34 | US$6.33 | +0.00% | -4.80% | -2.50% | 27.35亿 | 1.63亿 | |
| 37 | US$0.0478 | +0.30% | -1.90% | -2.90% | 22.61亿 | 328.48万 | |
| 40 | US$1.62 | +0.30% | -1.60% | -0.70% | 21.07亿 | 5391.92万 | |
| 43 | US$196.41 | +0.20% | -0.80% | -4.50% | 18.85亿 | 4163.96万 | |
| 50 | US$1.12 | -0.20% | +0.70% | -1.30% | 14.96亿 | 496.59万 | |
| 57 | US$2.28 | +0.90% | -0.70% | +3.70% | 12.64亿 | 2367.26万 | |
| 66 | US$6.18 | +0.10% | -1.10% | -5.10% | 9.75亿 | 2492.34万 | |
| 69 | US$0.086 | -0.30% | -3.20% | -5.00% | 9.49亿 | 414.22万 | |
| 79 | US$0.0301 | +0.50% | -3.00% | -8.70% | 7.65亿 | 809.49万 | |
| 80 | US$0.0793 | +0.30% | -0.40% | -8.70% | 7.16亿 | 1261.03万 | |
| 82 | US$0.0257 | +0.20% | +0.10% | -3.50% | 7.1亿 | 334.75万 | |
| 88 | US$0.0793 | -0.20% | -5.70% | -13.80% | 6.24亿 | 2081.38万 | |
| 92 | US$0.6783 | +0.30% | -1.40% | -4.60% | 5.56亿 | 2249.39万 | |
| 94 | US$0.0268 | +0.10% | +0.00% | -0.30% | 5.35亿 | 317.36万 | |
| 95 | US$0.0059779 | +0.00% | +0.00% | -2.10% | 5.2亿 | 137.89万 | |
| 104 | US$0.5338 | +0.50% | -1.90% | -11.40% | 4.58亿 | 2856.13万 | |
| 106 | US$0.00779995 | -2.20% | +8.10% | +0.90% | 4.41亿 | 8647.83 | |
| 107 | US$4.11 | +1.00% | -1.40% | -7.00% | 4.11亿 | 4816.24万 | |
| 109 | US$0.00447218 | +0.20% | -0.80% | -7.40% | 3.85亿 | 273.28万 | |
| 128 | US$0.0175 | +0.40% | +1.30% | -6.10% | 2.9亿 | 365.4万 | |
| 130 | US$0.3016 | +0.70% | -2.20% | -7.90% | 2.88亿 | 1173.79万 | |
| 135 | US$103.34 | +0.40% | +0.20% | -2.60% | 2.73亿 | 231.25万 | |
| 136 | US$0.0399 | +0.20% | -0.40% | -4.60% | 2.69亿 | 1069.86万 | |
| 142 | US$0.0209 | -0.20% | -0.40% | -1.30% | 2.47亿 | 1054.1万 | |
| 146 | US$0.0947 | +0.70% | -1.20% | -4.50% | 2.27亿 | 573.6万 | |
| 151 | US$0.1975 | +0.50% | -0.10% | -3.90% | 2.16亿 | 662.04万 | |
| 155 | US$12.08 | +0.30% | +0.60% | -6.30% | 2.12亿 | 45.2万 | |
| 156 | US$0.0778 | -0.70% | +0.10% | +1.30% | 2.09亿 | 2.95亿 | |
| 163 | US$2,264.99 | -2.10% | +2.10% | -3.80% | 1.92亿 | 519.87万 | |
| 185 | US$0.0245 | +0.60% | -3.00% | -10.50% | 1.57亿 | 312.63万 | |
| 197 | US$0.032 | +0.50% | -2.70% | -10.80% | 1.47亿 | 710.6万 | |
| 201 | US$0.00145369 | -0.30% | -2.50% | -10.20% | 1.43亿 | 76.95万 | |
| 202 | US$0.415 | +0.30% | -1.10% | -3.80% | 1.4亿 | 1538.94万 | |
| 203 | US$0.139 | +0.50% | -1.30% | +2.20% | 1.39亿 | 290.79万 | |
| 210 | US$0.0125 | +0.30% | -0.90% | -6.60% | 1.31亿 | 1067.39万 | |
| 211 | US$8.40 | -1.00% | -1.60% | -0.20% | 1.29亿 | 112.26万 | |
| 212 | US$0.00000646 | +0.40% | +0.00% | -4.60% | 1.3亿 | 388.76万 | |
| 215 | US$0.1312 | +0.00% | +0.30% | +0.40% | 1.26亿 | 13.49万 | |
| 224 | US$1.83 | +0.30% | +3.80% | +0.70% | 1.2亿 | 519.75万 | |
| 233 | US$0.00295176 | +0.30% | -0.70% | -3.70% | 1.15亿 | 169.58万 | |
| 248 | US$0.0615 | +0.50% | -0.80% | -5.60% | 1.02亿 | 415.3万 |
币种标签和市场数据来自 CoinGecko API。列表按当前快照筛选,价格接口可用时会自动刷新;分类不代表项目质量评级。
Data provided by CoinGecko ↗