LAYER 1 (L1)
Layer 1 公链
Layer 1 是独立运行共识、结算和数据可用性的基础区块链。研究时应同时观察网络使用、开发者生态、费用收入与代币供给。
RESEARCH CHECKLIST
研究这个赛道时看什么
- 01活跃地址与交易需求
- 02验证者和网络安全
- 03生态应用与开发者
- 04通胀、质押与解锁
显示安全快照
| # | 资产 | 价格 | 1h | 24h | 7d | 市值 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$63,074.00 | +0.00% | +0.00% | -2.60% | 1.27万亿 | 95.02亿 | |
| 2 | US$1,881.27 | +0.00% | -0.10% | -1.70% | 2270.38亿 | 27.73亿 | |
| 4 | US$605.40 | -0.10% | -0.40% | +0.90% | 806.17亿 | 4.41亿 | |
| 6 | US$1.00 | +0.00% | -0.40% | -3.20% | 627.1亿 | 4.03亿 | |
| 7 | US$75.48 | +0.00% | -0.10% | -0.40% | 439.89亿 | 6.01亿 | |
| 8 | US$0.3309 | -0.10% | -0.60% | +0.30% | 314亿 | 2.53亿 | |
| 10 | US$56.97 | -0.30% | +0.60% | +3.90% | 126.73亿 | 1.2亿 | |
| 15 | US$486.39 | +0.10% | -1.40% | -4.80% | 82.1亿 | 6778.94万 | |
| 16 | US$410.88 | +0.80% | +2.30% | +8.60% | 77.22亿 | 6938.88万 | |
| 18 | US$0.1767 | +0.20% | -2.30% | -10.80% | 66.01亿 | 1.22亿 | |
| 20 | US$0.1568 | -0.10% | -1.50% | -4.10% | 54.1亿 | 5829.7万 | |
| 22 | US$202.94 | -0.10% | -1.30% | -5.70% | 40.74亿 | 2.3亿 | |
| 25 | US$0.0972 | -1.00% | -1.00% | +2.30% | 38.23亿 | 949.2万 | |
| 26 | US$1.33 | -0.10% | +0.50% | -0.70% | 36.8亿 | 1550.9万 | |
| 28 | US$44.24 | -0.10% | +0.50% | -3.60% | 34.29亿 | 1.11亿 | |
| 30 | US$0.0653 | +0.20% | -1.60% | -5.60% | 28.6亿 | 2481.57万 | |
| 33 | US$0.6754 | +0.00% | -1.40% | -1.80% | 27.52亿 | 7725.98万 | |
| 34 | US$6.34 | +0.00% | -7.10% | -1.90% | 27.36亿 | 1.87亿 | |
| 37 | US$0.0475 | +0.20% | -2.10% | -4.60% | 22.49亿 | 331.12万 | |
| 40 | US$1.61 | +0.00% | -3.30% | +0.00% | 21.01亿 | 6059.48万 | |
| 43 | US$196.29 | +0.00% | -1.70% | -4.40% | 18.84亿 | 3972.24万 | |
| 50 | US$1.11 | -0.40% | +1.00% | -2.40% | 14.82亿 | 518.44万 | |
| 59 | US$2.23 | +0.30% | -3.30% | +2.80% | 12.4亿 | 2337.22万 | |
| 66 | US$6.17 | +0.00% | -1.10% | -4.90% | 9.74亿 | 2521.57万 | |
| 69 | US$0.0865 | +0.00% | -2.50% | -4.20% | 9.55亿 | 397.85万 | |
| 79 | US$0.0304 | -0.10% | -1.30% | -7.40% | 7.72亿 | 698.51万 | |
| 81 | US$0.079 | +0.00% | -0.80% | -9.40% | 7.13亿 | 1210.09万 | |
| 82 | US$0.0258 | +0.10% | +0.90% | -3.20% | 7.13亿 | 377.72万 | |
| 88 | US$0.0789 | +1.40% | -4.60% | -15.10% | 6.22亿 | 2161.67万 | |
| 91 | US$0.6771 | +0.30% | -2.90% | -4.70% | 5.55亿 | 2656.15万 | |
| 94 | US$0.0268 | +0.10% | -0.10% | -0.90% | 5.35亿 | 307.89万 | |
| 95 | US$0.00596044 | +0.10% | -0.60% | -2.00% | 5.18亿 | 141.16万 |
币种标签和市场数据来自 CoinGecko API。列表按当前快照筛选,价格接口可用时会自动刷新;分类不代表项目质量评级。
Data provided by CoinGecko ↗