LAYER 1 (L1)
Layer 1 blockchains
Layer 1 networks operate their own consensus, settlement and data availability. Research should combine network usage, developer activity, fee revenue and token supply.
RESEARCH CHECKLIST
What to examine in this sector
- 01Active addresses and transaction demand
- 02Validators and network security
- 03Applications and developers
- 04Inflation, staking and unlocks
Safe snapshot
| # | Asset | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,014.00 | +0.00% | -0.10% | -2.80% | 1.26T | 8.9B | |
| 2 | $1,878.73 | +0.00% | +0.00% | -2.00% | 226.74B | 2.75B | |
| 4 | $606.27 | +0.10% | -1.10% | +0.30% | 80.73B | 444.93M | |
| 6 | $1.00 | +0.20% | -0.30% | -3.70% | 62.73B | 378.87M | |
| 7 | $75.38 | +0.10% | +0.10% | -1.20% | 43.93B | 569.04M | |
| 8 | $0.3308 | +0.00% | -0.40% | +0.30% | 31.4B | 233.18M | |
| 10 | $57.38 | +0.70% | +2.20% | +4.90% | 12.76B | 116.72M | |
| 15 | $487.58 | +0.10% | -0.80% | -4.40% | 8.23B | 64.7M | |
| 16 | $410.00 | +0.30% | +1.10% | +8.30% | 7.7B | 67.94M | |
| 18 | $0.1775 | +0.30% | -1.20% | -10.70% | 6.63B | 122.66M | |
| 20 | $0.1569 | +0.00% | -1.20% | -4.20% | 5.41B | 56.48M | |
| 22 | $203.79 | +0.10% | -1.00% | -5.50% | 4.09B | 229.4M | |
| 25 | $0.096 | -0.90% | -0.60% | -2.50% | 3.78B | 9.01M | |
| 26 | $1.34 | +0.20% | +0.70% | -0.60% | 3.69B | 15.48M | |
| 28 | $44.30 | +0.20% | +0.50% | -3.90% | 3.43B | 106.03M | |
| 30 | $0.0651 | -0.10% | -1.30% | -6.50% | 2.85B | 24.64M | |
| 33 | $0.6768 | +0.30% | -1.10% | -2.40% | 2.76B | 72.1M | |
| 34 | $6.33 | +0.00% | -4.80% | -2.50% | 2.74B | 162.63M | |
| 37 | $0.0478 | +0.30% | -1.90% | -2.90% | 2.26B | 3.28M | |
| 40 | $1.62 | +0.30% | -1.60% | -0.70% | 2.11B | 53.92M | |
| 43 | $196.41 | +0.20% | -0.80% | -4.50% | 1.89B | 41.64M | |
| 50 | $1.12 | -0.20% | +0.70% | -1.30% | 1.5B | 4.97M | |
| 57 | $2.28 | +0.90% | -0.70% | +3.70% | 1.26B | 23.67M | |
| 66 | $6.18 | +0.10% | -1.10% | -5.10% | 975.36M | 24.92M | |
| 69 | $0.086 | -0.30% | -3.20% | -5.00% | 949.39M | 4.14M | |
| 79 | $0.0301 | +0.50% | -3.00% | -8.70% | 765.17M | 8.09M | |
| 80 | $0.0793 | +0.30% | -0.40% | -8.70% | 716.18M | 12.61M | |
| 82 | $0.0257 | +0.20% | +0.10% | -3.50% | 710.27M | 3.35M | |
| 88 | $0.0793 | -0.20% | -5.70% | -13.80% | 623.51M | 20.81M | |
| 92 | $0.6783 | +0.30% | -1.40% | -4.60% | 555.86M | 22.49M | |
| 94 | $0.0268 | +0.10% | +0.00% | -0.30% | 534.74M | 3.17M | |
| 95 | $0.0059779 | +0.00% | +0.00% | -2.10% | 519.62M | 1.38M | |
| 104 | $0.5338 | +0.50% | -1.90% | -11.40% | 457.82M | 28.56M | |
| 106 | $0.00779995 | -2.20% | +8.10% | +0.90% | 440.75M | 8.65K | |
| 107 | $4.11 | +1.00% | -1.40% | -7.00% | 411.22M | 48.16M | |
| 109 | $0.00447218 | +0.20% | -0.80% | -7.40% | 384.56M | 2.73M | |
| 128 | $0.0175 | +0.40% | +1.30% | -6.10% | 289.9M | 3.65M | |
| 130 | $0.3016 | +0.70% | -2.20% | -7.90% | 288.33M | 11.74M | |
| 135 | $103.34 | +0.40% | +0.20% | -2.60% | 272.79M | 2.31M | |
| 136 | $0.0399 | +0.20% | -0.40% | -4.60% | 268.87M | 10.7M | |
| 142 | $0.0209 | -0.20% | -0.40% | -1.30% | 246.95M | 10.54M | |
| 146 | $0.0947 | +0.70% | -1.20% | -4.50% | 226.56M | 5.74M | |
| 151 | $0.1975 | +0.50% | -0.10% | -3.90% | 215.91M | 6.62M | |
| 155 | $12.08 | +0.30% | +0.60% | -6.30% | 212.06M | 451.99K | |
| 156 | $0.0778 | -0.70% | +0.10% | +1.30% | 209.07M | 295.34M | |
| 163 | $2,264.99 | -2.10% | +2.10% | -3.80% | 192.19M | 5.2M | |
| 185 | $0.0245 | +0.60% | -3.00% | -10.50% | 156.87M | 3.13M | |
| 197 | $0.032 | +0.50% | -2.70% | -10.80% | 146.59M | 7.11M | |
| 201 | $0.00145369 | -0.30% | -2.50% | -10.20% | 143.29M | 769.54K | |
| 202 | $0.415 | +0.30% | -1.10% | -3.80% | 140.32M | 15.39M | |
| 203 | $0.139 | +0.50% | -1.30% | +2.20% | 139.11M | 2.91M | |
| 210 | $0.0125 | +0.30% | -0.90% | -6.60% | 130.91M | 10.67M | |
| 211 | $8.40 | -1.00% | -1.60% | -0.20% | 129.48M | 1.12M | |
| 212 | $0.00000646 | +0.40% | +0.00% | -4.60% | 129.66M | 3.89M | |
| 215 | $0.1312 | +0.00% | +0.30% | +0.40% | 126.07M | 134.89K | |
| 224 | $1.83 | +0.30% | +3.80% | +0.70% | 120.09M | 5.2M | |
| 233 | $0.00295176 | +0.30% | -0.70% | -3.70% | 115.41M | 1.7M | |
| 248 | $0.0615 | +0.50% | -0.80% | -5.60% | 102.12M | 4.15M |
Tags and market data come from the CoinGecko API. The list is filtered from the current snapshot and cached quotes refresh when available. Inclusion is not a quality rating.
Data provided by CoinGecko ↗