REAL WORLD ASSETS (RWA)
RWA 现实资产
RWA 把国债、信贷、基金或其他链下资产映射到区块链,连接传统金融现金流与链上结算。
RESEARCH CHECKLIST
研究这个赛道时看什么
- 01底层资产与法律权利
- 02托管和破产隔离
- 03赎回流动性
- 04收益来源与费用
显示安全快照
| # | 资产 | 价格 | 1h | 24h | 7d | 市值 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | US$1.00 | -0.20% | -0.50% | +0.00% | 214.14亿 | 276.06万 | |
| 17 | US$9.40 | +0.30% | -0.30% | +12.20% | 70.33亿 | 3.05亿 | |
| 20 | US$0.1569 | +0.00% | -1.20% | -4.20% | 54.12亿 | 5647.63万 | |
| 29 | US$1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 30.06亿 | 5666.64 | |
| 32 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 27.58亿 | 0 | |
| 35 | US$4,357.51 | +0.00% | +0.00% | +0.70% | 26.7亿 | 3980.11万 | |
| 39 | US$1.14 | +0.00% | +0.10% | +0.20% | 21.43亿 | 85.5万 | |
| 42 | US$4,375.44 | +0.00% | +0.10% | +0.70% | 19.12亿 | 3124.54万 | |
| 48 | US$0.3242 | +0.20% | -1.10% | -6.90% | 15.78亿 | 3823.86万 | |
| 63 | US$1.17 | +0.00% | +0.00% | +0.20% | 11.16亿 | 0 | |
| 67 | US$106.16 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 9.67亿 | 0 | |
| 68 | US$11.18 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 9.58亿 | 0 | |
| 70 | US$1.22 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 9.31亿 | 0 | |
| 73 | US$1.11 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 8.72亿 | 0 | |
| 75 | US$57.43 | +0.20% | -1.30% | -3.20% | 8.35亿 | 1913.76万 | |
| 80 | US$0.0793 | +0.30% | -0.40% | -8.70% | 7.16亿 | 1261.03万 | |
| 84 | US$1.05 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 7.01亿 | 0 | |
| 86 | US$0.9992 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | 6.79亿 | 61.68万 | |
| 94 | US$0.0268 | +0.10% | +0.00% | -0.30% | 5.35亿 | 317.36万 | |
| 106 | US$0.00779995 | -2.20% | +8.10% | +0.90% | 4.41亿 | 8647.83 | |
| 107 | US$4.11 | +1.00% | -1.40% | -7.00% | 4.11亿 | 4816.24万 | |
| 113 | US$116.23 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 3.76亿 | 0 | |
| 119 | US$142.67 | +0.10% | +0.30% | +0.80% | 3.4亿 | 4924.18 | |
| 138 | US$1.13 | +0.00% | +0.00% | +0.20% | 2.61亿 | 125.4万 | |
| 140 | US$65.58 | +1.60% | -0.60% | +25.20% | 2.44亿 | 8213.56 | |
| 158 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 2.03亿 | 0 | |
| 165 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.93亿 | 0 | |
| 167 | US$0.1594 | +0.40% | +5.80% | +6.80% | 1.86亿 | 781.98万 | |
| 168 | US$26.69 | +0.00% | -14.70% | +2.60% | 1.85亿 | 2.67万 | |
| 169 | US$0.9984 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.85亿 | 14.76万 | |
| 181 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.63亿 | 0 | |
| 182 | US$1.09 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 1.61亿 | 0 | |
| 188 | US$0.00155743 | +0.10% | -1.30% | -12.00% | 1.56亿 | 802.25万 | |
| 194 | US$1.02 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 1.48亿 | 0 | |
| 198 | US$97.79 | +0.60% | -5.20% | -1.50% | 1.46亿 | 2.56万 | |
| 208 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.34亿 | 0 | |
| 227 | US$1.02 | +0.00% | +0.40% | +0.00% | 1.18亿 | 2.6万 | |
| 235 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.15亿 | 0 | |
| 236 | US$3.20 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.14亿 | 0 | |
| 237 | US$0.2533 | -0.10% | -2.50% | -9.10% | 1.13亿 | 183.29万 | |
| 243 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.06亿 | 0 | |
| 246 | US$1,027.44 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 1.03亿 | 0 | |
| 250 | US$71.61 | +0.10% | +0.30% | +5.30% | 1亿 | 30.53万 | |
| 251 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1亿 | 0 | |
| 252 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1亿 | 0 |
币种标签和市场数据来自 CoinGecko API。列表按当前快照筛选,价格接口可用时会自动刷新;分类不代表项目质量评级。
Data provided by CoinGecko ↗