STABLECOINS
稳定币
稳定币试图围绕美元等参考资产维持相对稳定的价值,常用于交易结算、跨境转移和链上抵押。
RESEARCH CHECKLIST
研究这个赛道时看什么
- 01储备资产与审计
- 02发行与赎回机制
- 03链上流动性
- 04监管与托管结构
显示安全快照
| # | 资产 | 价格 | 1h | 24h | 7d | 市值 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | US$0.9992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1830.09亿 | 160.93亿 | |
| 5 | US$0.9996 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 718.49亿 | 29.92亿 | |
| 12 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 97.97亿 | 7314.61万 | |
| 21 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 45.76亿 | 5838.14万 | |
| 23 | US$0.9992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 40.07亿 | 2.62亿 | |
| 24 | US$0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 39.61亿 | 802.89万 | |
| 27 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 34.68亿 | 1.25亿 | |
| 31 | US$0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 27.79亿 | 4724.35万 | |
| 45 | US$1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 17.17亿 | 4174.36万 | |
| 49 | US$0.9991 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 15.53亿 | 3707.06万 | |
| 52 | US$0.996 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | 13.37亿 | 30.78万 | |
| 54 | US$0.9991 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 13.19亿 | 90.56万 | |
| 59 | US$0.9994 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 12.42亿 | 5673.13万 | |
| 61 | US$1.00 | +0.00% | +0.10% | +0.00% | 11.89亿 | 1216.02万 | |
| 85 | US$0.9985 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 6.98亿 | 68.15万 | |
| 86 | US$0.9992 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | 6.79亿 | 61.68万 | |
| 93 | US$0.9983 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 5.51亿 | 2.7万 | |
| 98 | US$0.9982 | +0.00% | +0.00% | +0.30% | 4.94亿 | 681.73万 | |
| 100 | US$1.16 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 4.69亿 | 715.07万 | |
| 105 | US$0.0115 | -3.30% | -3.00% | -2.90% | 4.5亿 | 2070.48 | |
| 115 | US$0.9992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 3.58亿 | 62.02万 | |
| 116 | US$0.997 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | 3.51亿 | 1601.27万 | |
| 123 | US$0.9383 | +0.00% | +1.10% | -0.60% | 3.04亿 | 414.58万 | |
| 149 | US$0.9912 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 2.17亿 | 10.03万 | |
| 153 | US$0.999 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 2.13亿 | 190.15万 | |
| 154 | US$0.9992 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 2.13亿 | 237.91万 | |
| 161 | US$1.10 | +0.00% | +0.00% | +0.20% | 1.96亿 | 230.54万 | |
| 169 | US$0.9984 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.85亿 | 14.76万 | |
| 179 | US$1.16 | +0.00% | +0.00% | +0.10% | 1.63亿 | 113.72万 | |
| 190 | US$0.9982 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.5亿 | 72.16万 | |
| 214 | US$0.9973 | +0.00% | -0.20% | -0.20% | 1.27亿 | 6074.73 | |
| 222 | US$0.999 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.22亿 | 591.33万 | |
| 238 | US$0.9998 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | 1.13亿 | 182.99万 | |
| 239 | US$0.9979 | +0.00% | +0.00% | -0.10% | 1.13亿 | 7473.65 | |
| 247 | US$0.9999 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 1.03亿 | 0 | |
| 1445 | US$0.00627731 | +0.00% | +0.00% | -0.90% | 1.26亿 | 0 |
币种标签和市场数据来自 CoinGecko API。列表按当前快照筛选,价格接口可用时会自动刷新;分类不代表项目质量评级。
Data provided by CoinGecko ↗